EBC EPFA604/4HH vorne
Bremsklotz SINT EBC EPFA604/4HH
Beschreibung für: Bremsbelag EBC EPFA604/4HH vorne
EBC Extreme Pro - Perfekt für die Straße und fürs Rennen!
Modernste Sintermetalltechnologie ist ab sofort für alle neueren Sportbikes und Straßenrennmaschinen aus dem EBC Hightech-Werk in Cleveland, Ohio, erhältlich.
Der neue Extreme Pro Bremsbelag wurde auf dem Prüfstand, auf der Rennstrecke und auf der Straße getestet und er wurde im Frühjahr 2008 bei den Daytona 200 Rennen von 8 der Top-20-Fahrer verwendet. Das neue Material verfügt über einen optimalen Hitzezyklus, fühlt sich am Bremshebel besser an und gewährleistet ein rasches Einbremsen.
Extreme Pro Bremsbeläge eignen sich ideal für schnelle Straßen- und Rennmaschinen,
Bestellmenge:1 Stk enthält die Bremsbeläge für eine komplette Bremszange. Wenn Ihr Bike vorne zwei Bremsscheiben hat, dann müssen Sie diesen Artikel 2x bestellen.
Bitte bei Bestellung genaues Modell angeben!
Produkt passend für:
BMW S 1000 RR (K10/K46) 2009 193 PS, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS (K10/K46) 2009 193 PS, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS (K10/K46) 2010 193 PS, 142 kw
BMW S 1000 RR (K10/K46) 2010 193 PS, 142 kw
BMW S 1000 RR (K10/K46) 2011 193 PS, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS (K10/K46) 2011 193 PS, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS (K10/K46) 2012 193 PS, 142 kw
BMW S 1000 RR (K10/K46) 2012 193 PS, 142 kw
BMW S 1000 R ABS (K10/K47) 2013 160 PS, 118 kw
BMW S 1000 RR ABS (K10/K46) 2013 193 PS, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS (K10/K46) 2014 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS (K10/K46) 2014 193 PS, 142 kw
BMW S 1000 R ABS (K10/K47) 2014 160 PS, 118 kw
BMW S 1000 R ABS (K10/K47) 2015 160 PS, 118 kw
BMW S 1000 RR ABS (K10/K46) 2015 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 R ABS (K10/K47) 2016 160 PS, 118 kw
BMW S 1000 RR ABS (K10/K46) 2016 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS (2R10/K46) 2017 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 R ABS DTC (2R10/K47) 2017 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DDC (2R10/K47) 2017 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 RR ABS (2R10/K46) 2017 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 R ABS (2R10/K47) 2017 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS (2R10/K46) 2018 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 R ABS DDC (2R10/K47) 2018 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC (2R10/K47) 2018 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 RR ABS (2R10/K46) 2018 199 PS, 146 kw
BMW S 1000 R ABS (2R10/K47) 2018 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DDC (2R10/K47) 2019 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC (2R10/K47) 2019 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS (2R10/K47) 2019 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DDC (2R10/K47) 2020 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC (2R10/K47) 2020 165 PS, 121 kw
BMW S 1000 R ABS (2R10/K47) 2020 165 PS, 121 kw
Triumph Scrambler 900 Chrome Edition ABS (-) 2023 65 PS, 48 kw
Triumph Scrambler 900 Chrome Edition ABS (-) 2023 48 PS, 35 kw
Triumph Scrambler 900 ABS (-) 2023 48 PS, 35 kw
Triumph Scrambler 900 ABS (-) 2023 65 PS, 48 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) 2007 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) 2007 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) 2008 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) 2008 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) 2009 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) 2009 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) 2010 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) 2010 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) 2011 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NV) 2011 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS (515NV) 2011 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NJ) 2011 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS (515NV) 2012 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NV) 2012 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS (515NV) 2013 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 (515NV) 2013 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS (515NV) 2014 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS (515NV) 2015 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS (515NV) 2015 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS (515NV) 2016 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS (515NV) 2016 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Twin 900 Chrome Edition ABS (-) 2023 65 PS, 48 kw
Triumph Speed Twin 900 ABS (-) 2023 48 PS, 35 kw
Triumph Speed Twin 900 Chrome Edition ABS (-) 2023 48 PS, 35 kw
Triumph Speed Twin 900 ABS (-) 2023 65 PS, 48 kw
Triumph Speed Twin 1200 ABS (DD01) 2019 97 PS, 71 kw
Triumph Speed Twin 1200 ABS (DD01) 2020 97 PS, 71 kw
Triumph Speed Twin 1200 ABS (DD01) 2021 97 PS, 71 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC01) 2017 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC02) 2017 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC01) 2018 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC02) 2018 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC03) 2019 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC03R) 2019 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC03) 2020 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC03R) 2020 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS (DC04) 2021 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC04) 2021 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC04R) 2021 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS (DC04R) 2021 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS (DC04) 2022 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS (DC04R) 2022 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS (DC04) 2022 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC04) 2022 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS (DC04R) 2022 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS (DC04R) 2022 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS (-) 2023 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS (-) 2023 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP01) 2016 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP02) 2017 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP01) 2017 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP02) 2018 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP01) 2018 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP03) 2019 65 PS, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP03R) 2019 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP03R) 2020 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP03) 2020 65 PS, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP04) 2021 65 PS, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP04R) 2021 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP04R) 2022 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS (DP04) 2022 65 PS, 48 kw